| Fecha de Ingreso al sistema electrónico: | 27 de Junio de 2013 |
| Fecha de Presentación de la Declaración: |
El proyecto que Valleland SpA somete a evaluación en esta Declaración de Impacto Ambiental se denomina “Proyecto Valleland Solar” (en adelante, indistintamente “Proyecto Valleland Solar” o el “Proyecto”) el cual pretende captar y transformar la energía solar en energía eléctrica para ser inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC).
Para ello, el proyecto llevará a cabo la construcción y operación de dos plantas fotovoltaicas, denominadas Valleland II y Valleland III, de 30 MW de salida cada una, que estarán constituidas por aproximadamente 139.860 paneles solares agrupados sobre 6.660 seguidores de un eje.
La evacuación de la energía producida por ambas plantas se realizará mediante la construcción de una Subestación Transformadora Propia 23/220kV y una línea de evacuación a través de los cuales se inyectará la energía generada al SIC a través de la ya existente línea de transmisión troncal a 220kV “Maitencillo – Cardones” propiedad de la compañía Transelec, lo que se realizará mediante una conexión del tipo Tap-Off.
Al conjunto de estas obras se les denominará Valleland, incluyendo la habilitación del camino considerado para acceder al área del proyecto el cual nace perpendicular a la Ruta C-432 en dirección Sur, aproximadamente desde su kilómetro 3.
El objetivo del Proyecto es la generación de energía eléctrica a partir de la energía del sol, a través de un parque solar compuesto por dos plantas fotovoltaicas, denominadas Valleland II (planta instalada hacia el límite norte del proyecto) y Valleland III (planta instalada al Sur de Valleland II) de idénticas características técnicas y eléctricas que en conjunto aportan 60 MW en potencia nominal (considerando 30 MW cada una) sobre una potencia instalada de 67.14 MWp.
La tecnología solar fotovoltaica a utilizar, aprovecha los recursos renovables que presenta la región para la producción de energías limpias, enmarcándose dentro de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). De esta forma, se pretende contribuir a satisfacer el constante incremento que registra la demanda energética a nivel comunal, regional y nacional, lo que permitirá entregar energía limpia al Sistema Interconectado Central (SIC).
| Fase | Mano de Obra Promedio | Mano de Obra Máxima |
| Construcción | 645 | |
| Operación | 16 | |
| Cierre o abandono | 435 |
| Tipo de superficie | Superficie | Unidad |
| Construida | 248.58 | has |
El Proyecto se localiza aproximadamente 45 km al Norte de la localidad de Vallenar y 98 km al sur de la Comuna de Copiapó, en la Comuna de Vallenar y Provincia de Huasco, III Región de Atacama.
El área de emplazamiento del Proyecto resulta muy favorable para la instalación de módulos fotovoltaicos debido a que:
Puntos
| Elemento | X | Y |
|---|---|---|
| Punto representativo del proyecto | -28,14102568723944 | -70,67730691529981 |
| VSII_5 | -28,14339821205738 | -70,66704000473118 |
| VSII_10 | -28,151101427174 | -70,67846182205803 |
| VSII_15 | -28,145407571295273 | -70,67912647886403 |
| VSII_20 | -28,145576457476785 | -70,67343743539864 |
| VSII_24 | -28,142286368689188 | -70,67827344524869 |
| VSIII_1 | -28,15286266748687 | -70,68643169656075 |
| VSIII_5 | -28,154036696161274 | -70,68049323434737 |
| VSIII_10 | -28,161965625166353 | -70,68228718518654 |
| VSIII_15 | -28,157519108711696 | -70,68793030736332 |
| VSIII_20 | -28,157523121824383 | -70,68393863563796 |
| AC_1 | -28,132196021317434 | -70,6582944444845 |
| AC_2 | -28,148709036082764 | -70,67114423829638 |
| AC_3 | -28,16110950393052 | -70,68071574239221 |
| AC_4 | -28,16123470389852 | -70,6808093490254 |
| AC_5 | -28,161262148341635 | -70,6807792277965 |
| AC_6 | -28,188895992272123 | -70,65787518490501 |
| SE_1 | -28,161153539116142 | -70,68227448359079 |
| SE_2 | -28,161172041444168 | -70,68076763638342 |
| SE_3 | -28,16248619926448 | -70,68178615369007 |
| SE_4 | -28,162407760862084 | -70,6822941007218 |
| SET_1 | -28,19109510384175 | -70,66109742065332 |
| SET_2 | -28,19130721166893 | -70,6607238083464 |
| SET_3 | -28,191647004677613 | -70,66098371905768 |
| SET_4 | -28,191425996524707 | -70,66134700803913 |
| LAT_1 | -28,162278416053734 | -70,68180327158059 |
| LAT_5 | -28,171066352083166 | -70,68859105360224 |
| LAT_10 | -28,18124999157026 | -70,67802596414388 |
| LAT_15 | -28,188751591722845 | -70,66530875759244 |
| LAT_20 | -28,19223671905151 | -70,65924078286207 |
Esteban Encinas Jimenez
Representante legal
Valleland SpA
Declaro bajo juramento que la presente Declaración de Impacto Ambiental y los antecedentes requeridos para la presentación del proyecto "Valleland Solar", cumplen con la legislación ambiental vigente, de conformidad con lo exigido en el articulo 18 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el articulo 14 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que su contenido está de acuerdo con la normativa citada precedentemente. Asimismo, declaro bajo juramento que acepto realizar la Evaluación de Impacto Ambiental de mi proyecto electrónicamente utilizando el e-SEIA. Esto incluye el compromiso de revisar el estado de avance del proceso de evaluación en el sistema y revisar mi correo electrónico regularmente. Finalmente declaro estar en conocimiento de todas las opciones y normas que establece la legislación vigente para el uso de este sistema que se expresan en el documento "Términos y Condiciones de uso del Sistema e-SEIA", disponible en la página principal del sistema.