Ficha del Proyecto: Parque Fotovoltaico Solar Oriente
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Fotovoltaico Solar Oriente
Región de Tarapacá
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
990,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20240100136 | 12/09/2024 | Servicio Evaluación Ambiental, I Región de Tarapaca | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20250100148 | 16/09/2025 | Servicio Evaluación Ambiental, I Región de Tarapaca |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 132 | Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. | Mixto | No procede certificado |
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 155 | Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 157 | Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto consiste en la construcción, operación y cierre de una central solar de generación de energía eléctrica. Esta central estará compuesta por un parque fotovoltaico con una capacidad de 581,46 MW de potencia peak. Además, incluirá un sistema de almacenamiento eléctrico con baterías (BESS) de hasta 809,22 MW, energía que puede inyectarse al sistema por un máximo de cinco (5) horas. La energía generada será inyectada al SEN mediante la construcción de dos líneas de transmisión en paralelo, de aproximadamente tres (3) kilómetros cada una (Líneas de Alta Tensión Solar Oriente), que seccionarán la línea de alta tensión existente y en operación Lagunas – Puquios de 2x220 kV.
Objetivo
El objetivo del Proyecto es generar energía eléctrica a partir de Energía Renovable No Convencional (ERNC). Esta generación se llevará a cabo mediante la instalación y operación de una planta solar. La energía producida será inyectada a través de dos Líneas de Alta Tensión (LAT) en paralelo que seccionarán la LAT existente y en operación Lagunas -Puquios para evacuar la energía generada al SEN (Sistema Eléctrico Nacional).

