Ficha del Proyecto: Planta Fotovoltaica Bonasort
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Planta Fotovoltaica Bonasort
Región de Antofagasta
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
9,9000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
0142/2021 | 21/04/2021 | Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() ![]() |
202202101198 | 18/04/2022 | Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto que se presenta a evaluación se emplazará en la Región de Antofagasta, aproximadamente a 70 km al sureste del centro comunal de Antofagasta. Dicho Proyecto contempla la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica, constituida por 20.160 paneles fotovoltaicos de 540 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 9 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Objetivo
El proyecto tiene por objetivo generar energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía solar, mediante la implementación de 20.160 paneles solares de 540 Wp c/u, que en conjunto tendrán un potencial de generación de 9 MW de potencia nominal, que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional.

