Ficha del Proyecto: AUMENTO DE TASA DE PROCESAMIENTO PROYECTO DOÑA EMA CONDOR RIFF
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
AUMENTO DE TASA DE PROCESAMIENTO PROYECTO DOÑA EMA CONDOR RIFF
Región de Atacama
Proyectos de desarrollo minero sobre 5.000 ton/mes
0,5000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20220300187 | 10/06/2022 | Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20230300141 | 17/05/2023 | Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 136 | Permiso para establecer un botadero de estériles o acumulación de mineral. | Mixto | No procede certificado |
| 137 | Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera. | Mixto | No procede certificado |
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 155 | Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas. | Mixto | No procede certificado |
| 157 | Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
Descripción Breve del Proyecto
El presente proyecto sometido al SEIA, está destinado en aumentar su tasa actual de procesamiento, para incrementar a su vez su obtención de concentrado de hierro, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestro principal cliente Compañía Mineral del Pacifico (CMP). El aumento de tasa de procesamiento, va desde los actuales 5.000 t/m hasta 100.000 t/m, para obtener en el escenario más favorable 60.000 t/m de concentrado de hierro, en donde los permisos SERNAGEOMIN para 5.000 t/m se encuentran aprobados (explotación, planta de beneficio y cierre de faena minera).
El proyecto se encuentra en una zona intervenida por la actividad minera, ocupando un área superficial de 22.5 hectáreas, cuyas coordenadas centrales son N: 6986358; E: 366093 (coordenadas en WGS 89 Huso 19), en donde se encuentra la mina subterránea, la planta de procesamiento de hierro, botadero de estéril y rechazo planta, y las instalaciones auxiliares complementarias que permiten la operación minera.
Objetivo
El objetivo del proyecto que somete a evaluación ambiental a través de la presente DIA, es aumentar las actuales 5.000 t/m de procesamiento hasta 100.000 t/m, para obtener en el escenario más favorable 60.000 t/m de concentrado de hierro.

