Ficha del Proyecto: Proyecto Parque Fotovoltaico Alwa II
Forma de Presentación: Estudio de Impacto Ambiental
Proyecto Parque Fotovoltaico Alwa II
Región de Arica y Parinacota
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
343,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20221500113 | 12/07/2022 | Servicio Evaluación Ambiental, XV Región de Arica y Parinacota | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
3/2023 | 06/11/2023 | Servicio Evaluación Ambiental, XV Región de Arica y Parinacota |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 132 | Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. | Mixto | No procede certificado |
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto Parque Fotovoltaico Alwa II (el Proyecto), consiste en la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico de 198,04 MWp de potencia con almacenamiento de energía, cuya energía generada será evacuada en la Nueva Subestación Seccionadora Roncacho (RCA N°002/2022, cuyo titular es Engie Energía Chile S.A.), para ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional.
Para ejecutar el Proyecto se contempla la construcción de:
- El Parque fotovoltaico (PFV), dotado de un conjunto de 341.442 módulos fotovoltaicos de 580 W de potencia unitaria, y 26 centros de transformación.
- Un sistema de almacenamiento de energía eléctrica con baterías (BESS).
- Una Subestación elevadora (SE), para transformar la energía proveniente de los módulos fotovoltaicos desde una tensión de 33 kV a una tensión de 220 kV.
- Una Línea de alta tensión de 220 kV (LAT), de longitud aproximada de 10,2 km, que evacuará la energía generada en la Subestación Seccionadora Roncacho.
Objetivo
El objetivo principal del Proyecto es la construcción y operación de un sistema de generación eléctrica basado en paneles fotovoltaicos que aprovechan la energía del sol y permiten la diversificación y descarbonización de la matriz energética, fomentando a la vez, el uso de tecnologías energéticas avanzadas dentro del campo de las energías renovables no convencionales (ERNC) y un aporte de flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional a través del almacenamiento de energía.

