Ficha del Proyecto: Parque Fotovoltaico Santa Ana del Pangal
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Fotovoltaico Santa Ana del Pangal
Región de Valparaíso
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
15,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
202305001228 | 22/12/2023 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
202405001195 | 29/10/2024 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 148 | Permiso para corta de bosque nativo. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto consiste en la construcción y operación de un parque de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica. Se realizarán dos fases de construcción, la primera tendrá una capacidad generadora de 11,13 MW y la segunda fase de construcción tendrá una capacidad de 1,9 MW, completando una capacidad total de 13,03 MW, contemplando la instalación total de 19.600 módulos fotovoltaicos de 665 Wp (Considerando 16.744 paneles en la primera fase y 2.856 paneles en la segunda). La potencia de salida del Proyecto será de 9 MW, los que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el Punto de Conexión a conectar a la subestación Peñablanca en la comuna de Villa Alemana, a través de una Línea de Transmisión de 8,75 km y 13,2 kV de tensión que contará con 172 postes. El área donde se emplazará el Proyecto considera una superficie total de 18,71 ha.
Objetivo
