Ficha del Proyecto: Planta Fotovoltaica Chieti Solar
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Planta Fotovoltaica Chieti Solar
Región Metropolitana de Santiago
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
19,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() ![]() |
20241300142 | 24/01/2024 | Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
202413001446 | 07/11/2024 | Servicio Evaluación Ambiental Región Metropolitana |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 153 | Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 157 | Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
| 161 | Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje. | Pronunciamiento | No procede certificado |
El Proyecto sometido a evaluación ambiental, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica para la producción de 14,57 MWp de energía (potencia nominal instalada), y que proveerá aproximadamente 9 MW (potencia neta) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Adicionalmente el Proyecto contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), lo que permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica, que normalmente corresponden a periodos nocturnos.
El Proyecto se emplazará en un área rural, de acuerdo con lo establecido en el Plan Regulador Comunal (PRC) de la comuna de Colina, al interior de las parcelas número 112-EV, 113-EV, 114-EV, 115-EV, 138-EV, 139-EV, 140-EV, 141-EV, 142-EV, 145-EV, 146-EV, 148-EV, 149-EV, 151-EV, 152-EV, 154-EV, 155-EV, 116-EV y 117-EV del plano sector El Valle archivado en este Conservador bajo el N° treinta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho-G de la comuna de Colina, región Metropolitana y parcelas número 218-LV, 219-LV, 220-LV, 221-LV, 222-LV, 223-LV y 224-LV del plano sector La Virgen archivado en este Conservador bajo el N° treinta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho -I, comuna de Colina, región Metropolitana. Finalmente, la energía producida, convertida y transformada, será conducida por medio una línea de media tensión aérea (línea de evacuación) de 23 kV y aproximadamente 570 metros de longitud. El proyecto utiliza una superficie total de 19,58 ha.
Objetivo

