Ficha del Proyecto: Planta Fotovoltaica Corniglia
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Planta Fotovoltaica Corniglia
Región de Valparaíso
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
19,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20240500142 | 25/03/2024 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
202405001238 | 24/12/2024 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 149 | Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. | Mixto | No procede certificado |
| 151 | Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto sometido a evaluación ambiental, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica para la producción de 14,86 MWp de energía (potencia nominal instalada), y que proveerá aproximadamente 9 MW (potencia neta) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Adicionalmente el Proyecto contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), lo que permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica, que normalmente corresponden a periodos nocturnos. Es posible también que los sistemas BESS presten otros tipos de servicio a la red, como control de tensión y frecuencia, recuperación de servicio, entre otros.
El Proyecto se emplazará en un área rural, de acuerdo con lo establecido en el Plan Regulador Comunal (PRC) de la comuna de Quintero, al interior del predio denominado “Una parte de los predios ubicados en la Reserva del Fundo Valle Alegre".
El proyecto considera una superficie total de 19,32 hectáreas y contará con dos accesos. El acceso 1 se ubica al nororiente del proyecto, mientras que el acceso 2 está ubicado al suroriente del proyecto, ambos accesos utilizan un camino interior existente, el cual conecta con la Ruta F-190.
Objetivo
