Ficha del Proyecto: Proyecto de Explotación y Procesamiento de Minerales La Farola
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto de Explotación y Procesamiento de Minerales La Farola
Región de Atacama
Proyectos de desarrollo minero sobre 5.000 ton/mes
260,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20240300161 | 07/06/2024 | Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20250300151 | 11/04/2025 | Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 132 | Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. | Mixto | No procede certificado |
| 135 | Permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves. | Mixto | No procede certificado |
| 137 | Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera. | Mixto | No procede certificado |
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 155 | Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto contempla la explotación de minerales mediante un rajo abierto, una planta de procesamiento y un depósito de relaves filtrados (DRF). Se producirán 90,000 toneladas anuales de concentrados de cobre con contenido de oro durante 15 años, procesando 15,000 toneladas secas diarias. El rajo abarcará 72 hectáreas, con un diámetro máximo de 1,550 metros y una profundidad de 340 metros.
La planta procesará minerales en tres etapas de chancado, molienda y flotación. La segunda etapa de chancado almacenará 10,300 toneladas en un silo subterráneo. Todos los equipos estarán bajo galpones con colectores de polvo para evitar emisiones. Las correas transportadoras estarán encapsuladas y operarán a baja velocidad.
El proyecto utilizará tecnología HPGR y filtrado de relaves para optimizar el consumo de agua y energía. Se construirá un DRF con estabilidad física y química, protegiendo el medio ambiente. El proyecto usará agua desalada, cumpliendo con los estándares ambientales y jurídicos vigentes.
Objetivo
El objetivo general del proyecto es producir aproximadamente 90.000 toneladas métricas (t) secas anuales de concentrados de cobre con contenido de oro, a un ritmo de procesamiento de minerales de 15.000 toneladas métricas secas por día.

