Ficha del Proyecto: Parque Solar Fotovoltaico Vulcano
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Solar Fotovoltaico Vulcano
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
18,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
202406001215 | 12/11/2024 | Servicio Evaluación Ambiental Región del Libertador General Bernardo OHiggins | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() ![]() |
202506001254 | 25/11/2025 | Servicio Evaluación Ambiental Región del Libertador General Bernardo OHiggins |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 138![]() |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 140![]() |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 142![]() |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 146![]() |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 160![]() |
| 161 | Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje. | Pronunciamiento | No procede certificado |
El Proyecto desarrollado por PER CERRO MOHAI SPA., consiste en la construcción y operación de un parque de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica. La primera fase de construcción tendrá una capacidad generadora de 12,89 MW y la segunda fase de construcción construida cinco años después de iniciada la fase de operación y tendrá una capacidad de 3,06 MW, completando una capacidad total de 15,95 MW a esa fecha, contemplando la instalación total de 22.792 módulos fotovoltaicos de 700 Wp (Considerando 18.424 paneles en la primera fase y 4.368 paneles en la segunda). La potencia de salida del Proyecto será de 9 MW, los que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el Punto de Conexión del alimentador “Brasil” correspondiente a la subestación eléctrica Cachapoal situada en la comuna de Rancagua, a través de una Línea de Transmisión de 6 km aproximadamente.
Objetivo
El Proyecto tiene por objetivo la generación de energía eléctrica en base a energía solar captada mediante módulos fotovoltaicos, contemplando en una segunda fase un sistema de almacenamiento por medio de baterías de ion Litio, para inyectar 9 MW a la red de distribuidora local, perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), además de obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, por medio de la evaluación ambiental y sectorial del presente documento.


