Ficha del Proyecto: Parque Fotovoltaico Layla del Verano
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Fotovoltaico Layla del Verano
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
98,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
202406001243 | 09/12/2024 | Servicio Evaluación Ambiental Región del Libertador General Bernardo OHiggins | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20260600119 | 09/02/2026 | Servicio Evaluación Ambiental Región del Libertador General Bernardo OHiggins |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 138![]() |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 140![]() |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 142![]() |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 146![]() |
| 148 | Permiso para corta de bosque nativo. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 148![]() |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 156![]() |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 160![]() |
El Proyecto desarrollado por Layla de Verano SpA., consiste en la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico que tendrá una potencia de salida nominal de 83 MW en el punto de conexión. La potencia instalada del parque fotovoltaico es de 144,3 MegaWatts (MWp), y estará compuesta por 232.710 paneles fotovoltaicos bifaciales, es decir, que producen energía por ambos lados del panel, pudiendo captar un máximo de 620 Watts (Wp) o similar (en condiciones de prueba estándar). El área donde se emplazará el Proyecto contiene una superficie total de 166,13 hectáreas dentro de un predio ubicado en la comuna de Marchigüe, Provincia de Cardenal Caro, de la Región de O´Higgins.
El Proyecto contempla un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías o Sistema BESS que permitirán almacenar la energía excedente del parque. Además de una Subestación Eléctrica Elevadora de 33/110 KV, que transformará la energía generada por la Planta fotovoltaica para ser evacuada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a través una línea de evacuación aérea de 522 m de longitud, hasta el punto de conexión ubicado en la Subestación Portezuelo.
Objetivo
El Proyecto tiene por objetivo la generación de energía eléctrica en base a energía solar captada mediante módulos fotovoltaicos, contemplando un sistema de almacenamiento por medio de baterías de ion Litio, para posteriormente inyectar 83 MW a la red de distribuidora local, perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), además de obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, por medio de la evaluación ambiental y sectorial del presente documento.

