Ficha del Proyecto: Parque Fotovoltaico PMGD Portezuelo
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Fotovoltaico PMGD Portezuelo
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
15,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20250600130 | 19/02/2025 | Servicio Evaluación Ambiental Región del Libertador General Bernardo OHiggins | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20260600117 | 05/02/2026 | Servicio Evaluación Ambiental Región del Libertador General Bernardo OHiggins |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 138![]() |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 140![]() |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 142![]() |
| 148 | Permiso para corta de bosque nativo. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 148![]() |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 156![]() |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 160![]() |
El Proyecto “Parque Fotovoltaico PMGD Portezuelo” consiste en la construcción, operación y cierre de un nuevo parque fotovoltaico junto con un sistema de almacenamiento de energía por medio de baterías BESS (Battery Energy Storage System), que permitirá almacenar la energía generada por la planta fotovoltaica. En cuanto se refiere a la planta fotovoltaica, tendrá una capacidad instalada total será de 7,14 MWp, mientras que para las instalaciones de almacenamiento BESS, se proyecta una capacidad instalada de 9 MW. Por lo anterior, se clasifica como Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD). Se estima que la energía anual a generar sea 16,77 [GWh]. El Proyecto se ubicará en la comuna de Marchihue, Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Objetivo
El proyecto tiene por objetivo proporcionar energía eléctrica a través de energías renovables no convencionales (ERNC), para esto utiliza la energía solar fotovoltaica por medio de una central de 9 MW. La energía generada en el Proyecto será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

