Ficha del Proyecto: Parque Fotovoltaico con Capacidad de Almacenamiento Minerva
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Fotovoltaico con Capacidad de Almacenamiento Minerva
Región de Tarapacá
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
28,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20250100112 | 11/03/2025 | Servicio Evaluación Ambiental, I Región de Tarapaca | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
2026010014 | 27/01/2026 | Servicio Evaluación Ambiental, I Región de Tarapaca |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 138![]() |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 140![]() |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 142![]() |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 146![]() |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 160![]() |
El Proyecto “Parque Fotovoltaico con Capacidad de Almacenamiento Minerva” (en adelante e indistintamente “el Proyecto”) corresponde a un parque fotovoltaico que se emplazará en un área total de 31,26 ha de superficie, con una vida útil de 41 años y estará ubicado en las comunas de Alto Hospicio y Pozo Almonte, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.
En términos específicos, el Proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico de 18 MWp de potencia instalada, con 40.000 módulos fotovoltaicos con la capacidad de inyectar un máximo de 9 MW de potencia alterna en inglés Alternating Current (en adelante e indistintamente “AC”) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de una Línea de Evacuación Eléctrica de 13,8 Kv y 3,2 km de extensión, que conectará con la Red de Distribución Local.
Por otro lado, el Proyecto contempla un sistema de almacenamiento de energía, con una capacidad de almacenamiento de 120 MWh.
Objetivo
El presente Proyecto tiene por objetivo la generación de energía eléctrica a partir de la radiación solar, para ser suministrada a la red de distribución del Sistema Eléctrico Nacional contribuyendo a satisfacer la creciente emanda energética actual del País.

