Ficha del Proyecto: Planta Fotovoltaica Lolol
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Planta Fotovoltaica Lolol
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
77,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20250600164 | 03/04/2025 | Servicio Evaluación Ambiental Región del Libertador General Bernardo OHiggins | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20260600192 | 23/06/2026 | Servicio Evaluación Ambiental Región del Libertador General Bernardo OHiggins |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 138![]() |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 140![]() |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 142![]() |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 146![]() |
| 148 | Permiso para corta de bosque nativo. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 148![]() |
| 149 | Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 149![]() |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 160![]() |
El Proyecto “Planta Fotovoltaica Lolol”, consiste en la construcción, operación y cierre de una central solar fotovoltaica con una potencia nominal de 69,8 MW, mediante la instalación de paneles fotovoltaicos conformado por 105.392 paneles o módulos fotovoltaicos de 665 Wp c/u.
Sumado a lo anterior, el proyecto contará con tecnología de almacenamiento en baterías de litio (Battery Energy Storage System, BESS) que inyectarán 30 MW de potencia durante las horas sin radiación solar. Además, contempla una subestación elevadora y una línea de alta tensión aérea de 66 kilovoltios de 5,67 kilómetros de longitud; que se conectará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de la subestación (S/E) Ranguili, ya existente.
La superficie total del proyecto es de 101,16 hectáreas en un terreno de 349,5 ha, y se encuentra ubicado en la región Del Libertador Bernardo O’Higgins, Provincia de Colchagua, comuna de Lolol, en la Ruta I-576, KM 3,5, sector Ranguili.
Objetivo
Generar energía eléctrica a partir de la obtención y conversión de radiación solar por medio de un parque fotovoltaico de aprox. 69,8 MWp de potencia nominal, la cual será incorporada a través de una Línea de Transmisión Eléctrica (LAT 66kV), inyectando la energía a la S/E Ranguili para entregar energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

