Ficha del Proyecto: Tente en el Aire
Forma de Presentación: Estudio de Impacto Ambiental
Tente en el Aire
Región de Tarapacá
Proyectos de desarrollo minero sobre 5.000 ton/mes
350,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
1 | 04/01/2019 | Servicio Evaluación Ambiental, I Región de Tarapaca | |
| Aprobado | Resolución de calificación ambiental (RCA)![]() |
20210100112 | 05/11/2021 | Servicio Evaluación Ambiental, I Región de Tarapaca |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 119 | Permiso para realizar pesca de investigación. | Ambiental | No procede certificado |
| 132 | Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. | Mixto | No procede certificado |
| 136 | Permiso para establecer un botadero de estériles o acumulación de mineral. | Mixto | No procede certificado |
| 137 | Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera. | Mixto | No procede certificado |
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 141 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de relleno sanitario. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 155 | Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El proyecto corresponde a una modificación de la Faena Nueva Victoria, consistente en: a. Nuevas áreas de mina (43.586 ha aprox.), con tasa de extracción de caliche de 28 millones de ton/año, resultando un total de 65 millones de ton/año; b. Dos nuevas plantas de producción de yoduro (6.000 ton/año cada una), resultando un total de 23.000 ton/año; c. Una nueva planta de producción de yodo (12.000 ton/año), resultando un total de 23.000 ton/año; d. Nuevas pozas de evaporación para producir sales ricas en nitrato (1.950.000 ton/año), resultando un total de 4.000.000 ton/año; e. 1 nuevo sistema de neutralización; Una aducción de agua de mar (900 l/s como máximo) desde el sector de Bahía Patillos hasta el área minera; f. Una nueva línea de transmisión eléctrica desde el Sistema Eléctrico Nacional.
Objetivo
El proyecto Tente en el Aire tiene como objetivo la incorporación a la Faena Nueva Victoria de nuevas áreas de mina para la producción de yoduro, yodo y sales ricas en nitratos, lo que conlleva un aumento en la cantidad total de caliche a extraer, en la producción de yoduro, yodo y sales ricas en nitratos y en el uso de agua para dichos procesos.

