Ficha del Proyecto: Parque Solar Fotovoltaico Punta del Viento
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Solar Fotovoltaico Punta del Viento
Región de Coquimbo
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
138,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
CE/0127 | 19/11/2019 | Servicio Evaluación Ambiental, IV Región de Coquimbo | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
112 | 19/08/2020 | Servicio Evaluación Ambiental, IV Región de Coquimbo |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 132 | Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. | Mixto | No procede certificado |
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 151 | Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 157 | Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
| 161 | Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje. | Pronunciamiento | No procede certificado |
El Proyecto consiste en la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico para la generación de energía eléctrica que se ubicará en la Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. El Proyecto estará conformado por 411.152 paneles fotovoltaicos sobre seguidores horizontales de un eje. Los módulos irán conectados a 24 transformadores de 5.760 kW de capacidad cada uno, obteniéndose de esta forma una potencia nominal para la planta completa de 145 MW. Existirá una subestación elevadora que evacuará la energía del parque al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de una línea de evacuación de alta tensión aérea hacia la subestación Punta Colorada.
Objetivo
El objetivo del Proyecto es producir e inyectar al SEN aproximadamente 424 GWh anuales de energía renovable no convencional (ERNC), mediante el aprovechamiento de la energía solar por medio de 411.152 paneles solares, con una capacidad total instalada de hasta 145 MW, la cual será inyectada a través de la subestación Punta Colorada.
