Ficha del Proyecto: Parque Candelaria Solar
Forma de Presentación: Estudio de Impacto Ambiental
Parque Candelaria Solar
Región de Atacama
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
145,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
48 | 24/04/2020 | Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20220300132 | 14/02/2022 | Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 132 | Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. | Mixto | No procede certificado |
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 155 | Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 157 | Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto “Parque Candelaria Solar” consiste en la construcción y operación de un nuevo parque fotovoltaico, el cual pretende potenciar el aprovechamiento de recursos naturales renovables de la zona para la producción de una energía limpia y que ayude a la disminución de la generación de energía convencional por las actuales fuentes de energía contaminantes. El Proyecto contará con una potencia solar instalada de 192,72 MWp y 166,98 MWn de potencia nominal AC. La evacuación de la energía producida por el “Parque Candelaria Solar” se realizará a través de una subestación elevadora, que tiene como objetivo elevar la tensión de la energía generada por las unidades generadoras de Media tensión a un nivel normalizado en alta tensión 220 kV, para una posterior conexión a través de una línea de transmisión Eléctrica (LTE) de circuito simple en 220 kV, de una longitud aproximada de 8,56 km con la Subestación Nueva Cardones (500/220kV)
Objetivo
El objetivo del Proyecto es incrementar la generación de energía eléctrica mediante la utilización de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Esta energía será generada a través de una tecnología limpia e inagotable, para ello se instalará un parque fotovoltaico, cuya potencia solar instalada será de 192,72 MWp, la cual será evacuada a través de una LTE de 8,56 km hasta la conexión con la Subestación Nueva Cardones (500/220 kV)

