Ficha del Proyecto: Parque Fotovoltaico Antilco
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Fotovoltaico Antilco
Región de Antofagasta
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
10,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
0290/2020 | 23/11/2020 | Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() ![]() |
0257 | 06/07/2021 | Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 132 | Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. | Mixto | No procede certificado |
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 161 | Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje. | Pronunciamiento | No procede certificado |
El Proyecto que se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se denomina “Parque Fotovoltaico Antilco” (en adelante el Proyecto), el cual estará ubicado en el Sector de La Negra, en la Comuna, Provincia y Región de Antofagasta. El Proyecto corresponde a una Planta Solar Fotovoltaica (PSF) destinado a la generación de energía eléctrica, a partir de la energía solar.
La energía generada por el Proyecto, será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (en adelante SEN), a través de una Línea Eléctrica de Media Tensión (LMT) de 23 kV para su conexión a la Red de Distribución en el Alimentador Portezuelo.
El Proyecto estará conformado por 30.072 paneles fotovoltaicos, lo que conlleva a una potencia instalada de 15 MWp
y nominal de 9 MW. Adicionalmente, el Proyecto considera un sistema de almacenamiento con baterías de Ion-litio y una Línea Eléctrica de Media Tensión (LMT), constituida por 30 postes, con una longitud aproximada de 1,4 km.
Objetivo
El objetivo del Proyecto es la generación de energía eléctrica, a partir de la radiación solar, y su inyección alSistema Eléctrico Nacional (SEN) de manera continua en las horas de disponibilidad del recurso solar y proveer energía en horas después del ocaso solar, pudiendo participar de otros servicios, tales como servicios complementarios a la transmisión a partir de la integración de un sistema de almacenamiento de energía.

