Ficha del Proyecto: Planta Fotovoltaica Tupa 9MW
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Planta Fotovoltaica Tupa 9MW
Región de Tarapacá
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
9,9000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
19 | 22/03/2021 | Servicio Evaluación Ambiental, I Región de Tarapaca | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20210100120 | 07/12/2021 | Servicio Evaluación Ambiental, I Región de Tarapaca |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto, localizado en Pozo Almonte y Pica, contempla la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica constituida por 18.612 paneles fotovoltaicos de 580 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 9 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Objetivo
La “Planta Fotovoltaica Tupa 9 MW” tiene por objetivo generar energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía solar, mediante la implementación de 18.612 paneles solares de 580 Wp c/u, que en conjunto tendrán un potencial de generación de 9 MWn de potencia nominal, que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional.

