Ficha del Proyecto: Planta Fotovoltaica Travesia
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Planta Fotovoltaica Travesia
Región de Atacama
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
9,9000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
64 | 22/04/2021 | Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20220300118 | 27/01/2022 | Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 151 | Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
| 161 | Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje. | Pronunciamiento | No procede certificado |
El Proyecto que se presenta a evaluación se emplazará en la Región de Atacama, aproximadamente a 13 km al noroeste de la comuna de Copiapó. Dicho Proyecto contempla la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica, constituida por 20.160 paneles fotovoltaicos de 540 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 9 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Objetivo
Generar energia electrica a partir del aprovechamiento de la energia solar, mediante la implementacion de 20160 paneles de 540 Wp y un potencial de generacion de 9 MWn de potencia nominal, que sera inyectada al SEN

