Ficha del Proyecto: Planta Fotovoltaica Caleu 9 MW
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Planta Fotovoltaica Caleu 9 MW
Región de Valparaíso
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
9,9000 Millones de Dólares
Felipe Francisco Santander Jara
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
127 | 22/04/2021 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20220500115 | 24/01/2022 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto que se presenta a evaluación se emplazará en la Región de Valparaíso, específicamente al costado sur de la Ruta 5 (Panamericana Nte), aproximadamente a 2,0 km al sur de la comuna de Llay Llay. Dicho Proyecto contempla la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica, constituida por 20.160 paneles fotovoltaicos de 540 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 9 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Objetivo
Generar energia electrica a partir del aprovechamiento de la energia solar, mediante la implementacion de 20160 paneles de 540 Wp y un potencial de generacion de 9 MWn de potencia nominal, que sera inyectada al SEN
