Ficha del Proyecto: PMGD Cóndor La Ligua II
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
PMGD Cóndor La Ligua II
Región de Valparaíso
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
6,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
230 | 19/08/2021 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
20220500149 | 10/03/2022 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 148 | Permiso para corta de bosque nativo. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
| 161 | Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje. | Pronunciamiento | No procede certificado |
El Proyecto en evaluación contempla la construcción y operación de una planta fotovoltaica con una potencia nominal máxima de 6 MW ubicada en la comuna de La Ligua, Región de Valparaíso. El Proyecto contará con 16.692 paneles con una potencia de generación de 450 Wp cada uno.
Contempla una LMT aérea de una extensión de 723,88 metros, soportada en 18 postes de hormigón armado de 11,5 m de altura. El punto de conexión se encontrará ubicado en las coordenadas 287811,37 m E; 6403848,66 m N.
Objetivo
Generar energía eléctrica a partir de la obtención de energía solar con una potencia total de 6MW, la cual será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
