Ficha del Proyecto: Planta Fotovoltaica Monza Solar
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Planta Fotovoltaica Monza Solar
Región de Valparaíso
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
25,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
202205001225 | 23/11/2022 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
202305001201 | 22/11/2023 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto Planta Fotovoltaica Monza Solar, en adelante “el Proyecto”, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica de 10,16 MWp de potencia nominal, que proveerá aproximadamente 6,5 MW de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante una línea de evacuación de media tensión de 12 kV y aproximadamente 6,89 kilómetros de longitud hasta el punto de conexión definido. Adicionalmente el Proyecto contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), lo que permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica, que normalmente corresponden a periodos nocturnos. Es posible también que los sistemas BESS presten otros tipos de servicio a la red, como control de tensión y frecuencia, recuperación de servicio, entre otros.
El Proyecto se emplazará en la parcela forestal Lote “E” e Hijuela adjunta Lote número dos del predio rústico denominado Lote “D” del fundo los Eucaliptus que forman un solo todo, llamado fundo “El Cardal” ROL 690-62, ubicado en la Comuna de El Tabo, Provincia de San Antonio, región de Valparaíso. El proyecto se ejecutará en una superficie total de 19,21 hectáreas.
Objetivo
