Ficha del Proyecto: Planta Fotovoltaica Manarola
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Planta Fotovoltaica Manarola
Región de Valparaíso
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
19,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20240500116 | 25/01/2024 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
202405001221 | 03/12/2024 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 148 | Permiso para corta de bosque nativo. | Mixto | No procede certificado |
| 151 | Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto sometido a evaluación ambiental, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica para la producción de 14,77 MWp de energía (potencia nominal instalada), y que proveerá aproximadamente 9 MW (potencia neta) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Adicionalmente el Proyecto contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), lo que permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica, que normalmente corresponden a periodos nocturnos.
El Proyecto se emplazará en un área rural, de acuerdo con lo establecido en el Plan Regulador Comunal (PRC) de la comuna de Quintero y Puchuncaví, al interior del predio denominado “Una parte de los predios ubicados en la Reserva del Fundo Valle Alegre que se compone de los siguientes potreros y parcelas: El Peumo Uno, El Peumo Dos, Santa Teresa, El Centro, El Ruz, El Molino, Lagunillas y parte de Los Arriendos excluidos los Lotes 3, 6, 7, 8 y 10 expropiados por el Fisco de Chile”, comuna de Quintero. La Línea de Media Tensión (LMT) tiene un largo total de 5,285 kilómetros, 4,08 kilómetros se posicionan en la comuna de Quintero, mientras que 1,2 kilómetros atraviesan la comuna de Puchuncaví.
Objetivo
