Ficha del Proyecto: Parque Solar Fotovoltaico Acuyo
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Solar Fotovoltaico Acuyo
Región de Valparaíso
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
185,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20240500115 | 25/01/2024 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
202505001121 | 02/07/2025 | Servicio Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | No procede certificado |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | No procede certificado |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | No procede certificado |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | No procede certificado |
| 148 | Permiso para corta de bosque nativo. | Mixto | No procede certificado |
| 151 | Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. | Mixto | No procede certificado |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | No procede certificado |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | No procede certificado |
El Proyecto consiste en la construcción y operación de un Parque Solar Fotovoltaico (PSF) más el almacenamiento, para la captación de energía solar y generación de energía eléctrica, enmarcado dentro de las ERNC.
El Proyecto producirá energía limpia a través de la construcción de un PSF de una potencia peak de 82 [MWp], junto a un almacenamiento de 550 [MWh], utilizando la tecnología de paneles fotovoltaicos para la transformación de la energía solar en energía eléctrica, y baterías de ión-litio, o similar, para almacenar la energía y posteriormente inyectarla al SEN en horarios diferentes. El Proyecto evacuará la energía desde su Subestación Elevadora, mediante una LAT subterránea de 66 [kV] y longitud de 40 [m] hasta el punto de conexión en la subestación existente Nueva Casablanca parte del SEN.
El PSF se ubicará en la localidad de Casablanca, Comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, interviniendo una superficie total de 104 [ha].
Objetivo
El Proyecto tiene por objetivo la generación de energía eléctrica renovable no convencional, para lo cual se instalará un PSF con una potencia peak de 82 [MWp] y un sistema de almacenamiento con una capacidad de 550 [MWh]. La energía generada será inyectada al SEN a través de la subestación existente Nueva Casablanca.
