Ficha del Proyecto: Parque Fotovoltaico y sistema de almacenamiento de energía para el suministro eléctrico a los telescopios SOAR, Gemini Sur, Rubin y sus Instalaciones de Soporte en Cerro Pachón
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Fotovoltaico y sistema de almacenamiento de energía para el suministro eléctrico a los telescopios SOAR, Gemini Sur, Rubin y sus Instalaciones de Soporte en Cerro Pachón
Región de Coquimbo
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
10,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20250400127 | 03/04/2025 | Servicio Evaluación Ambiental, IV Región de Coquimbo | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
2026040012 | 06/01/2026 | Servicio Evaluación Ambiental, IV Región de Coquimbo |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 138![]() |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 140![]() |
| 151 | Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 151![]() |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 160![]() |
Modificar el sistema de abastecimiento eléctrico principal de los observatorios Gemini Sur, SOAR y Vera C. Rubin denominado previamente en el sistema como Gran telescopio de Rastreo sinóptico (LSST), los cuales actualmente utilizan un suministro convencional, aprobado en el marco de la RCA N°409/2008 que regula el abastecimiento de energía del Observatorio Vera C. Rubin.
Objetivo
Implementar un sistema de abastecimiento eléctrico sostenible a través de la construcción de un parque fotovoltaico de 4,5 MWp y un sistema de almacenamiento de energía de aproximadamente 20 MWh. Esto permitirá optimizar el suministro energético principal de los observatorios Gemini Sur, Rubin y SOAR, contribuyendo a la descarbonización de la matriz energética y promoviendo el uso de energía limpia en las instalaciones asociadas.
