Ficha del Proyecto: Planta Fotovoltaica Cayena
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Planta Fotovoltaica Cayena
Región de Atacama
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
10,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
202503001163 | 11/11/2025 | Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() |
202603001140 | 27/10/2026 | Servicio Evaluación Ambiental, III Región Atacama |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 138![]() |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 140![]() |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 142![]() |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 146![]() |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 156![]() |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 160![]() |
El proyecto “Planta Fotovoltaica Cayena, estará ubicada en la comuna de Copiapó, provincia de Copiapó, región de Atacama y corresponde a una nueva Central Solar Fotovoltaica (CSF).
Este proyecto generará energía limpia a partir de la construcción de una planta fotovoltaica que contará con la instalación de 9.720 módulos fotovoltaicos, lo que permitirá alcanzar una potencia instalada de 7 MW (megavatios). La energía generada será almacenada en un sistema de baterías tipo BESS (por sus siglas en inglés, Battery Energy Storage System), con el propósito de inyectarla de manera diferida al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Para evacuar la energía, el proyecto contempla la construcción de una línea eléctrica de media tensión (23 kV), con un tramo aéreo de 985,48 metros, la cual se conectará al alimentador existente denominado “Piedra Colgada”. Esta línea estará compuesta por 24 postes de hormigón de 11,5 metros de altura y 2 de 18 metros de altura (alturas finales de 9 y 15 metros aproximadamente), y sale del predio del proyecto para conectarse al punto de conexión (POC). La línea antes indicada se implementará en faja fiscal de correspondiente a vialidad y no pasará por otros predios privados.
El proyecto ocupará una superficie total aproximada de 12,89 hectáreas, la cual incluye las instalaciones principales de generación y la línea de media tensión.
Objetivo
El objetivo del Proyecto es la generación de energía eléctrica a partir de la radiación solar, suministrando la energía generada a la red de distribución existente fomentando la descarbonización y contribuyendo a avanzar en la sostenibilidad del sector energético.

