Ficha del Proyecto: Parque Fotovoltaico El Coipo Solar
Forma de Presentación: Declaración de Impacto Ambiental
Parque Fotovoltaico El Coipo Solar
Región del Maule
Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
183,0000 Millones de Dólares
| Estado | Documento | Número | Fecha | Autor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| En Calificación | Resolución de Admisibilidad![]() |
20250700125 | 27/02/2025 | Servicio Evaluación Ambiental, VII Región del Maule | |
| Aprobado | Resolución de Calificación Ambiental (RCA)![]() ![]() ![]() |
202607001107 | 27/07/2026 | Servicio Evaluación Ambiental, VII Región del Maule |
| N° de artículo | Descripción | Tipo | Certificado |
|---|---|---|---|
| 138 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 138![]() |
| 140 | Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 140![]() |
| 142 | Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 142![]() |
| 146 | Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 146![]() |
| 148 | Permiso para corta de bosque nativo. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 148![]() |
| 156 | Permiso para efectuar modificaciones de cauce. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 156![]() |
| 160 | Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | Mixto | Certificado PAS artículo N° 160![]() |
El proyecto contempla la construcción y operación de una Central Fotovoltaica, constituida por 236.088 paneles fotovoltaicos de 615 [Wp] cada uno, que en conjunto tendrán una capacidad instalada de 145,2 [MWp], y una potencia de 120 [MWn] que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además, se considera la construcción de una subestación elevadora y una línea de transmisión de alta tensión de 154 [kV] con una longitud aproximada de 19.2 km.
Adicionalmente el Proyecto considera un sistema de almacenamiento de energía por medio de baterías, sistema SAE o BESS por sus siglas en inglés (Battery Energy Storage System) de 720 MWh, con una potencia máxima de 120 Mega Watt (MW) y duración de almacenamiento de 6 horas, reservando la opción de aumentar la capacidad de almacenamiento por optimización del equipo de baterías (aumento de la densidad energética) sin verse afectada la superficie de la Zona BESS declarada y la potencia a inyectar al Sistema de 120 [MWn].
Objetivo
El Proyecto Parque Fotovoltaico El Coipo Solar tiene por objetivo la construcción y operación de una nueva Central Fotovoltaica con una potencia nominal de 120 MW para generar energía eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía solar mediante la implementación de paneles solares, e inyectar al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) la energía generada, a través de una línea de alta tensión de 154 kV.


